ClonTrader 上的點差
外匯
貨幣對 | 名稱 | 最低 (原始點差) | 平均 (原始點差) | 最低 (標準) | 平均 (標準) |
---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 澳元兌美元 | 0 | 0.03 | 0.8 | 0.83 |
EUR/USD | 歐元兌美元 | 0 | 0.02 | 0.8 | 0.82 |
GBP/USD | 英鎊兌美元 | 0 | 0.23 | 0.8 | 1.03 |
USD/CAD | 美元兌加元 | 0 | 0.25 | 0.8 | 1.05 |
USD/CHF | 美元兌瑞士法郎 | 0 | 0.19 | 0.8 | 0.99 |
USD/JPY | 美元兌日圓 | 0 | 0.14 | 0.8 | 0.94 |
加密貨幣
代號 | 描述 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|
BCHUSD | 比特幣現金兌美元差價合約 | 2.210 | 5.839 |
BTCUSD | 比特幣兌美元差價合約 | 8.710 | 42.036 |
DOTUSD | 波卡幣兌美元差價合約 | 0.011 | 0.013 |
DSHUSD | 達世幣兌美元差價合約 | 0.000 | 1.241 |
EMCUSD | Emercoin兌美元差價合約 | 0.157 | 0.157 |
EOSUSD | EOS兌美元差價合約 | 0.000 | 0.064 |
ETHUSD | 以太坊兌美元差價合約 | 4.560 | 11.605 |
LNKUSD | 鏈接幣兌美元差價合約 | 0.012 | 0.020 |
LTCUSD | 萊特幣兌美元差價合約 | 1.050 | 1.597 |
貴金屬
代碼 | 描述 | 最低值 | 平均值 |
---|---|---|---|
XAGEUR | 白銀兌歐元 | 0.000 | 0.813 |
XAGUSD | 白銀兌美元 | 0.000 | 0.894 |
XAUAUD | 黃金兌澳元 | 0.800 | 3.679 |
XAUEUR | 黃金兌歐元 | 2.000 | 3.537 |
XAUUSD | 黃金兌美元 | 0.000 | 1.083 |
XPDUSD | 鈀金兌美元 | 86.000 | 162.735 |
XPTUSD | 鉑金兌美元 | 18.200 | 42.300 |
指數
代碼 | 描述 | 最低值 | 平均值 |
---|---|---|---|
AUS200 | 澳洲標普澳交所200指數 | 0.000 | 1.220 |
DE40 | 德國40指數 | 0.500 | 1.338 |
F40 | 法國40指數 | 0.000 | 0.749 |
JP225 | 日本225指數 | 6.000 | 8.858 |
STOXX50 | 歐洲斯托克50指數 | 0.200 | 1.760 |
UK100 | 英國100指數 | 1.000 | 2.133 |
US30 | 美國華爾街30指數 | 1.000 | 1.411 |
US500 | 美國標普500指數 | 0.200 | 0.492 |
ETF
產品 | 傭金(雙程) |
---|---|
外匯 | 每手6.0美元 |
交易型開放式指數基金(ETF) | 每筆交易12.0美元 |
貴金屬 | 每手6.0美元 |
澳洲股票差價合約 | 每手0.08%,每筆交易最低5美元 |
歐洲股票差價合約 | 每手0.1% |
香港股票差價合約 | 每手0.25%,每筆交易最低6美元 |
英國股票差價合約 | 每手0.1% |
股票
點差是指同一證券或資產的買入價(bid price)與賣出價(ask price)之間的差額。